返回
企业信用档案
信用评分:905
信用等级:AAA
注册信息
企业基本情况

股东组成
投资机构
被投资方名称 | 投资额(万元) | 出资方式 | 持股比列(%) | ||
目前公司暂无投资信息 |
分支机构
公司名称 | 公司地址 | 负责人 | 联络方式 |
湖南龙威智能科技有限公司武汉分公司 | 湖北省武汉市洪山区 | 龚彬 | 13739098251 |
湖南龙威智能科技有限公司郴州第一分公司 | 湖南省郴州市北湖区 | 龚彬 | 13739098251 |
湖南龙威智能科技有限公司张家界分公司 | 湖南省张家界市慈利县 | 龚彬 | 13739098251 |
湖南龙威智能科技有限公司怀化分公司 | 湖南省怀化市鹤城区 | 龚彬 | 13739098251 |
湖南龙威智能科技有限公司吉首分公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市 | 龚彬 | 13739098251 |
湖南龙威智能科技有限公司株洲分公司 | 湖南省株洲市石峰区 | 龚彬 | 13739098251 |
湖南龙威智能科技有限公司娄底分公司 | 湖南省娄底市娄星区 | 龚彬 | 13739098251 |
湖南龙威智能科技有限公司衡阳分公司 | 湖南省衡阳市蒸湘区 | 龚彬 | 13739098251 |
湖南龙威智能科技有限公司常德分公司 | 湖南省常德市武陵区 | 龚彬 | 13739098251 |
湖南龙威智能科技有限公司湘潭分公司 | 湖南省湘潭市湖南湘潭高新技术产业园区 | 龚彬 | 13739098251 |
湖南龙威智能科技有限公司益阳分公司 | 湖南省益阳市湖南益阳高新技术产业园区 | 龚彬 | 13739098251 |
湖南龙威智能科技有限公司邵阳分公司 | 湖南省邵阳市大祥区 | 龚彬 | 13739098251 |
湖南龙威智能科技有限公司永州分公司 | 湖南省永州市冷水滩区 | 龚彬 | 13739098251 |
湖南龙威智能科技有限公司山东分公司 | 山东省济南市历下区 | 江川 | 17383775770 |
湖南龙威智能科技有限公司天心区分公司 | 湖南省长沙市天心区 | 龚彬 | 13739098251 |
湖南龙威智能科技有限公司开福区分公司 | 湖南省长沙市开福区 | 龚昌文 | 15973173268 |
管理人员资质
博士学历人员 | 人 | 硕士学历人员 | 人 | 本科学历人员 | 人 | 专科学历人员 | 人 |
高级职称人员 | 人 | 中级职称人员 | 人 | 初级职称人员 | 人 | 特种技术人员 | 人 |
财务经营信息
企业管理能力信息
认证情况
知识产权
经营资质
产品质量
合同管理
信用管理
银行及商业信用信息
企业银行及商业信用